カリウム―摂取―摂取量―食事摂取基準(指標)
カリウムの食事摂取基準
指標(必要量)
カリウムは、さまざまな食品に含まれているので、普通の食事で不足になることはない(→カリウムの摂取不足)。
また、推奨量等を設定するための科学的根拠は少ない。
そのため、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」(2015年版)では、食事摂取基準となる5つの指標(推定平均必要量・推奨量・目安量・耐容上限量・目標量)のうち、カリウムについては、次の2つの指標が設定されている。
性別 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 目安量 | 目標量 | 目安量 | 目標量 |
1~2(歳) | 900mg | - | 800mg | - |
3~5(歳) | 1100mg | - | 1000mg | - |
6~7(歳) | 1300mg | 1800mg以上 | 1200mg | 1800mg以上 |
8~9(歳) | 1600mg | 2000mg以上 | 1500mg | 2000mg以上 |
10~11(歳) | 1900mg | 2200mg以上 | 1800mg | 2000mg以上 |
12~14(歳) | 2400mg | 2600mg以上 | 2200mg | 2400mg以上 |
15~17(歳) | 2800mg | 3000mg以上 | 2100mg | 2600mg以上 |
18~29(歳) | 2500mg | 3000mg以上 | 2000mg | 2600mg以上 |
30~49(歳) | 2500mg | 3000mg以上 | 2000mg | 2600mg以上 |
50~69(歳) | 2500mg | 3000mg以上 | 2000mg | 2600mg以上 |
70~(歳) | 2500mg | 3000mg以上 | 2000mg | 2600mg以上 |
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 6 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ